Cenník služieb
Nákladná doprava
Preprava kusových zásielok
Vozidlo | Druh vozidla | Nosnosť | Objem nákladného priestoru | Cena za hodinu práce | Cena za prejdený km + prestoj |
---|---|---|---|---|---|
Opel Combo | pick up | 0,7 t | 1,5 cbm | 12 EUR/h | 0,34 EUR/km + 7 EUR/h |
MB Sprinter | skriňová dodávka | 1,7 t | 9 cbm | 15 EUR/h | 0,5 EUR/km + 10 EUR/h |
IVECO Eurocargo | valník s plachtou | 6 t | 20 cbm | 20 EUR/h | 0,8 EUR/km + 15 EUR/h |
Prepravy vykonávané sklápacími vozidlami
Vozidlo | Druh | Nosnosť cesta / mimo cesty | Objem korby | Cena za hodinu práce | Cena za prejdený km + prestoj |
---|---|---|---|---|---|
IVECO EUROTRAKKER | kontajnerové vozidlo | 14 t | 5, 7, 9, 11 cbm (podľa kontajnera) | 37 EUR/h | 1,38 EUR/km + 23 EUR/h |
Mercedes Benz AXOR | kontajnerové vozidlo | 9 t | 5, 7, 9, 11 cbm (podľa kontajnera) | 35 EUR/h | 1,35 EUR/km + 20 EUR/h |
Liaz 250 | kontajnerové vozidlo | 9 t | 5, 7, 9, 11 cbm (podľa kontajnera) | 35 EUR/h | 1,35 EUR/km + 20 EUR/h |
Renault Master | sklápač | 3 t | 2,5 cbm | 17 EUR/h | 0,6 EUR/km +10 EUR/h |
Liaz 150 | sklápač | 10 t / 12 t | 7,5 cbm | 25 EUR/h | 1,2 EUR/km + 15 EUR/h |
Tatra Terrno1 8×8 | sklápač | 16 t / 25 t | 16 cbm | 35 EUR/h | 1,6 EUR/km + 25 EUR/h |
MAN TGA 8×6 | sklápač | 16 t / 25 t | 16 cbm | 35 EUR/h | 1,6 EUR/km + 25 EUR/h |
– Uvedené ceny sú bez dph